
| ホーム│関空発TOP|予約・取消料|用語の説明|会社紹介| 為替レート| 時差 |インド査証 |
| ムンバイ ・デリー ・カルカッタ ・バンガロール・チェンナイ トリバンドラム・コーチン・ハイデラバード 関空発 India |
| インド入国には、査証(ビザ)が必要 |
| このページには、下記の航空会社の料金が載っています |
| ・ ・キャセイ航空(CX) ・シンガポール航空(SQ) ・エアインディア(AI) ・タイ国際航空(TG) ・マレーシア航空(MH) ・大韓航空(KE) |
| ■利用便 | ■航空券の種類 | |||||||
| 航空会社 | インド行き経路 | 45日FIX | 2ヶ月有効 | 3ヶ月有効 | 6ヶ月有効 | 1年間有効 | 片道 | 子供料金 |
| エアインデイア航空 | 直行 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| キャセイ航空 | 香港乗換え | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| タイ国際航空 | バンコク乗換え | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| シンガポール航空 | シンガポール乗換え | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 大韓航空 | ソウル乗換え | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| マレーシア航空 | クアラルンプール乗換え | 14日OPEN | 1ヶ月有効 | ○ | × | ○ | ○ | × |
| ・○印の種類の航空券はありますが、ホームページ上には全てが記載されている訳ではありません。 ・「FIX」航空券の意味は、行き帰りともに、日にちの変更が出来ません。 ・「有効」の航空券の意味は、帰りの日にちは変更できます。(航空会社によって若干条件は違います) | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | デリー着 | 経由 | 帰り | 出発曜日 | デリー発 | 関空着 | 経由 |
| AI315 | −−水−−土− | 13:00 | 21:00 | 香港 | AI314 | −火−−金−− | 23:15 | 11:40+1 | 香港 |
| エアインディアの料金へ | |||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発日 | 出発 | 関空着 |
| SQ973 | 月火水木金土日 | 10:00 | 18:50 | シンガポール | SQ984 | 月−水−−土− | 08:25 | 15:25 |
| SQ985 | 月火水木金土日 | 12:00 | 17:55 | SQ974 | 月火水木金土日 | 20:30 | 05:55+1 | |
| SQ983 | 月−水−−土− | 16:40 | 22:35 | SQ986 | 月火水木金土日 | 01:30 | 08:30 | |
| SQ973は、バンコク経由 SQ983は、12/20より運航 |
SQ974は、バンコク経由 SQ984は、12/20より運航 | |||||||
| 行き | 出発曜日 | シンガポール発 | 到着 | 到着地/出発地 | 行き | 出発曜日 | 出発 | シンガポール着 |
| SQ408 | 月火水木金土日 | 18:55 | 22:00 | デリー | SQ407 | 月火水木金土日 | 23:15 | 07:05+1 |
| SQ422 | 月火水木金土日 | 07:30 | 10:15 | ムンバイ | SQ411 | 月火水木金土日 | 00:35 | 08:10 |
| SQ412 | 月火−木金土− | 20:25 | 23:10 | SQ421 | 月−−木−−日 | 11:40 | 19:15 | |
| SQ412 | −−水−−−日 | 19:35 | 22:20 | - | ||||
| SQ416 | −火−−金−− | 21:05 | 22:35 | カルカッタ | SQ415 | −火−−金−− | 23:50 | 06:25+1 |
| SQ430 | 月−−木−土− | 21:05 | 22:40 | バンガロール | SQ429 | 月−−木−土− | 23:55 | 06:40+1 |
| SQ410 | 月火水木金土日 | 20:35 | 21:55 | チェンナイ | SQ409 | 月火水木金土日 | 23:35 | 06:00+1 |
| MI478 | 月−水−−−日 | 21:30 | 23:30 | ハイデラバード | MI477 | 月火−木−−− | 00:30 | 07:50+1 |
| MI476 | −−−−金−− | 19:55 | 21:55 | MI475 | −−−−金−− | 22:55 | 06:15+1 | |
| MI468 | 月−水−金−日 | 20:15 | 22:00 | コーチン | MI467 | 月−水−金−日 | 23:00 | 06:00+1 |
| MI498 | −火−木−土− | 21:25 | 23:05 | トリバンドラム | MI497 | −火−木−土− | 23:59 | 06:55+1 |
| ▼シンガポール航空の料金へ ▲このページのTOPへ | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | 香港着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 香港発 | 関空着 |
| CX503 | 月火水木金土日 | 10:20 | 13:40 | 香港 | CX2052 | −火水木金−− | 03:15 | 07:30 |
| CX565 | 月火水木金土日 | 11:00 | 16:10 | CX506 | 月火水木金土日 | 10:20 | 14:40 | |
| CX507 | 月火水木金土日 | 18:20 | 21:45 | CX564 | 月火水木金土日 | 13:10 | 19:15 | |
| CX2053 | 月火水木−−− | 22:30 | 01:50+1 | CX502 | 月火水木金土日 | 16:40 | 21:00 | |
| CX565は、台北経由 | CX564は、台北経由 | |||||||
| 行き | 出発曜日 | 香港発 | 各都市着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 各都市発 | 香港着 |
| CX751 | −−水木−土日 | 14:35 | 20:05 | ムンバイ | CX750 | −−水木−土日 | 05:05 | 15:20 |
| CX753 | 月火−−金土− | 09:35 | 13:20 | デリー | CX752 | −火水−−土日 | 07:40 | 15:05 |
| CX753 | 月火−−金土− | 22:10 | 01:55+1 | CX752 | 月火−−金土 | 14:35 | 22:00 | |
| CX751はバンコク経由 | CX750はバンコク経由 | |||||||
| ▼キャセイ航空の料金へ ▲このページのTOPへ | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | 関空着 |
| TG673 | 月−−木−土− | 01:25 | 09:05 | バンコク | TG774 | 月−−木−土− | 08:20 | 15:30 |
| TG627 | −火水−金−日 | 01:25 | 05:50 | TG728 | 月火水木金土日 | 09:10 | 16:15 | |
| TG621 | 月火水木金土日 | 10:00 | 16:35 | TG620 | 月火水木金土日 | 11:10 | 21:00 | |
| TG623 | 月火水木金土日 | 11:10 | 15:30 | TG626 | 月火水木金土日 | 14:00 | 21:10 | |
| TG727 | 月火水木金土日 | 18:45 | 22:55 | TG622 | 月火水木金土日 | 23:59 | 07:10+1 | |
| TG775 | 月−水−−土− | 20:00 | 23:59 | - | - | - | ||
| TG673は、プーケット経由 TG621は、マニラ経由 TG727はJLと共同運航 |
TG620は、マニラ経由 TG728は、JLと共同運航便 | |||||||
| 行き | 出発曜日 | バンコク発 | 各都市着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 各都市発 | バンコク着 |
| TG315 | 月火水木金土日 | 19:50 | 22:45 | デリー | TG316 | 月火水木金土日 | 00:05 | 05:35 |
| TG313 | 月−水−−土− | 11:40 | 12:40 | コルカタ (カルカッタ) |
TG314 | −−水木−−日 | 01:45 | 05:40 |
| TG317 | −火−木−土− | 19:25 | 22:20 | ムンバイ | TG318 | −火−木−土− | 23:40 | 05:20+1 |
| TG315は、12/15〜1/31は、17:35発 20:30着 | TG316は、12/15〜1/31は、22:00発 03:30+1着 | |||||||
| ▼タイ国際航空の料金へ ▲このページのTOPへ | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | 到着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 出発 | 関空着 |
| MH53 | 月−水木金土− | 11:30 | 17:40 | クアラルンプール | MH52 | −火水木金−日 | 23:55 | 07:05+1 |
| 行き | 出発曜日 | クアラル ンプール発 |
各都市着 | 到着地/出発地 | 帰り | 出発曜日 | 各都市発 | クアラル ンプール着 |
| MH194 | −火水−金−日 | 19:15 | 21:35 | ムンバイ | MH195 | −火水−金−日 | 23:10 | 06:35+1 |
| MH190 | 月−水−金−日 | 18:25 | 21:40 | デリー | MH191 | 月−水−金−日 | 23:15 | 07:00+1 |
| MH192 | −火−−金−− | 22:15 | 23:35 | バンガロール | MH193 | −−水−−土− | 00:50 | 07:20 |
| MH180 | 月火水木金土日 | 09:45 | 10:55 | チェナイ | MH181 | 月火水木金土日 | 12:40 | 19:00 |
| MH198 | −−−−金−− | 22:15 | 23:59 | ハイデラバード | MH199 | −−−−−土− | 01:15 | 08:00 |
| ▼マレーシア航空の料金 ▲このページのTOP | ||||||||
| 行き | 出発曜日 | 関空発 | ソウル着 | ムンバイ着 | 帰り | 出発曜日 | ムンバイ発 | ソウル発 | 関空着 |
| KE722 | 月火水木金土日 | 09:40 | 11:20 | ‐ | KE723 | 月火水木金土日 | ‐ | 09:50 | 11:30 |
| KE724 | 月火水木金土日 | 13:40 | 15:30 | ‐ | KE725 | 月火水木金土日 | ‐ | 14:30 | 16:10 |
| KE726 | 月火水木金土日 | 17:20 | 19:10 | ‐ | KE721 | 月火水木金土日 | ‐ | 19:05 | 20:45 |
| KE655 | 月−−木−土− | ‐ | 20:35 | 02:30+1 | KE656 | −火−−金−日 | 04:35 | 15:15着 | ‐ |
| ▼大韓航空の料金へ ▲このページのTOPへ | |||||||||
| ムンバイ | |||
| キャセイ航空 CX 関空発 |
出発日 | 45FIX | 90日FIX |
| 2/1〜3/31(2004年) | - | 114,000 | |
| デリー | |||
| キャセイ航空 CX 関空発 |
出発日 | 45日FIX | 90日FIX |
| 2/1〜3/31(2004年) | 92,000 | 114,000 | |
| 出発日 | デリー | デリー ムンバイ | |
| 45日FIX | 90日有効 | ||
| 4/1〜26(2004年) | 66,000 | 90,000 | |
| 4/27〜5/3 | 115,000 | 135,000 | |
| 5/4〜6/30 | 61,000 | 90,000 | |
| 7/1〜15 | 76,000 | 90,000 | |
| 7/16・17 | 86,000 | 90,000 | |
| 7/18〜20 | 76,000 | 90,000 | |
| 7/21〜31 | 83,000 | 90,000 | |
| 8/1〜7 | 93,000 | 110,000 | |
| 8/8〜15 | 115,000 | 130,000 | |
| 8/16〜20 | 93,000 | 110,000 | |
| 8/21〜9/16 | 76,000 | 95,000 | |
| 9/17〜18 | 86,000 | 105,000 | |
| 9/19〜30 | 66,000 | 95,000 | |
| 追加料金 | 帰国:関空着が、5/3〜5 7/18・19 8/13〜15 9/19・20・26は、5,000円アップ | ||
| 途中降機 | 2回までできます。香港・台北のみ。 | ||
| その他必要費用 | 現地空港税、関空使用料2,650円 航空保険料が必要です。 航空券代と一緒に請求いたします。 | ||
| 片道料金はお問い合わせください。子供料金はありません。 | |||
| ・デリー ・ムンバイ ・カルカッタ ・バンガロール チェンナイ ・トリバンドラム ・コーチン ・ハイデラバード | ||||
| シンガポール航空 SQ 関空発 |
出発日 | 45日FIX | 180日有効 | 1年間有効 |
| 2/1〜3/31(2004年) | 98,000 | 141,000 | 171,000 | |
| 出発日 | 45日FIX | 180日有効 | 片道 | |
| 4/1〜25(2004年) | 93,000 | 126,000 | 87,000 | |
| 4/26〜5/3 | 145,000 | 177,000 | 138,000 | |
| 5/4〜7/19 | 94,000 | 126,000 | 87,000 | |
| 7/20〜8/22 | 125,000 | 157,000 | 120,000 | |
| 8/23〜9/30 | 93,000 | 125,000 | 87,000 | |
| 追加料金 | 帰国:日曜日着は、3,000円アップ 関空着が、4/29 5/4・5 7/19 9/20・23・26 10/11の場合、5,000円アップ (9/26の日曜日着は、5,000円アップのみ) 4/25以前の出発で、日本帰着が5/4・5の場合は、20,000円アップ | |||
| 途中降機 | バンコクで、5,000円アップで出来ます。1回のみ。 シンガポールは、無料 | |||
| 大阪以外帰着 | 成田・名古屋・福岡へ帰る場合は、5,000円アップで出来ます | |||
| その他必要費用 | 現地空港税、関空使用料2,650円 航空保険料が必要です 航空券代と一緒に請求いたします | |||
| 1年間航空券はお問合せ下さい。子供料金はありません。 | ||||
| ・デリー ・ムンバイ | |||
| エアインディア AI 関空発 |
出発日 | 45日FIX | 90日有効 |
| 3/1〜31(2004年) | 102,000 | 107,000 | |
| 4/1〜26 | 72,000 | 80,000 | |
| 4/27〜30 | 114,000 | 117,000 | |
| 5/1〜3 | 124,000 | 127,000 | |
| 5/4〜9/30 | 72,000 | 80,000 | |
| 追加料金 | 帰国:関空着が、5/5の場合、30,000円アップ | ||
| 途中降機 | 香港またはバンコクにて出来ます。1回につき10,000円アップ インド国内 2回までできます。(無料) | ||
| その他必要費用 | 現地空港税、関空使用料2,650円 航空保険料を 航空券代と一緒に請求いたします。 | ||
| 1年間OPENの航空券・子供料金・片道料金はお問合せ下さい | |||
| デリー ・カルカッタ ・ムンバイ ・チェンナイ ・バンガロール | ||||
| タイ国際航空 TG 関空発 |
出発日 | 45日FIX | 3ヶ月有効 復路変更可 | |
| 1/1〜3/31(2004年) | 94,000 | 104,000 | ||
| 出発日 | 45日有効 | 3ヶ月有効 | ||
| 帰国:日本到着が、日曜日のばあい2,000円アップ | ||||
| 4/1〜26(2004年) | 98,000 | 115,000 | ||
| 4/27〜5/3 | 124,000 | 169,000 | ||
| 5/4〜7/20 | 98,000 | 115,000 | ||
| 7/21〜8/20 | 124,000 | 169,000 | ||
| 8/21〜9/30 | 98,000 | 115,000 | ||
| 追加料金 | 帰国:日本到着が、3/21は5,000円アップ 日本到着が、5/4・5 7/19 9/20は、3,000円アップ 日本到着が、日曜日の場合2,000円アップ | |||
| 途中降機 | バンコク(6泊まで)できます。マニラはできません。 | |||
| 帰国地に関して | 3ヶ月復路可の航空券は、帰国地が成田・名古屋・福岡にできます。 45日有効の航空券は、関空発着のみです。 | |||
| その他必要費用 | 現地空港税、関空使用料2,650円 航空保険料です。 航空券代と一緒に請求いたします。 | |||
| 6ヶ月の航空券・子供料金は、お問合せ下さい。 | ||||
| ・デリー ・ムンバイ ・バンガロール ・チェンナイ ・ハイデラバード | ||||
| マレーシア航空 MH 関空発 |
出発日 | 14日間有効 | 1ヶ月有効 | 2ヶ月有効 |
| 3/1〜31 | 98,000 | 108,000 | 118,000 | |
| 4/1〜28 | 82,000 | 91,000 | 101,000 | |
| 4/29〜5/2 | 139,000 | 149,000 | 160,000 | |
| 5/3・4 | 107,000 | 117,000 | 127,000 | |
| 5/5〜7/13 | 81,000 | 91,000 | 101,000 | |
| 7/14〜7/31 | 107,000 | 119,000 | 129,000 | |
| 8/1〜9 | 116,000 | 128,000 | 138,000 | |
| 8/10〜14 | 139,000 | 150,000 | 160,000 | |
| 8/15〜28 | 114,000 | 126,000 | 136,000 | |
| 8/29〜9/12 | 92,000 | 104,000 | 114,000 | |
| 9/13〜30 | 81,000 | 91,000 | 101,000 | |
| 追加料金 | 帰国:現地発、MH50利用で、関空着が日曜日は、3,000円アップ 現地発、MH52・50利用で、7/18 9/19の場合、10,000円アップ 現地発、MH52・50利用で、5/3・4 8/13〜15の場合、15,000円アップ | |||
| 途中降機 | クアラルンプールにて、2回までできます。 | |||
| 帰国地に関して | 成田・名古屋着もできます。 | |||
| 他の航空券 | 3ヶ月有効航空券は、14日間航空券+30,000円 1年間有効の航空券・片道料金は、お問い合わせください。 | |||
| その他必要費用 | 現地空港税、関空使用料2,650円 航空保険料です。 航空券代と一緒に請求いたします。 | |||
| 特典@ | 2004年1/2〜3/31の期間出発で、出発日に満28歳未満の方は、 14日間の航空運賃で2ヶ月有効の航空券を利用できます。 | |||
| 往復料金で、クアラルンプールでの乗り継ぎが8時間以上の場合、MHによるホテルサービスがあります。 航空券発券後、出発の1週間以上前の申し込みです。満室の場合もあり、お受けできない場合があります。 | ||||
| 子供料金はありません。 | ||||
| ムンバイ | ||||
| 大韓航空 KE 関空発 |
出発日 | 45日FIX | 90日OPEN | 1年間OPEN |
| 1/1〜3/31(2004年) | 85,000 | 105,000 | 125,000 | |
| 4/1〜23 | 68,000 | 94,000 | 115,000 | |
| 4/24〜26 | 78,000 | 104,000 | 125,000 | |
| 4/27〜5/3 | 109,000 | 135,000 | 155,000 | |
| 5/4〜31 | 68,000 | 94,000 | 115,000 | |
| 6/1〜30 | 73,000 | 99,000 | 119,000 | |
| 追加料金 | 帰国:ソウル/関空着が、5/4 7/19 8/15 9/20 10/11の場合は、15,000円アップ ソウル/関空着が、5/5の場合は、109,000円 (注意)上記の帰国日を利用される場合は、「FIXの航空券」になります | |||
| 途中降機 | ソウルで途中降機する場合は、1回につき 10,000円アップ 滞在期間は、1泊〜13泊以内までできます | |||
| 関空以外帰着地 | 帰国:岡山・福岡到着は無料 上記以外の都市は、10,000円アップ | |||
| その他必要費用 |
現地空港税、関空使用料2,650円 航空保険料が必要です 航空券代と一緒に請求いたします | |||
| 子供料金・片道料金はありません。 | ||||
| メールはこちら 電話での問い合わせはココ 06-6533-3465 |
![]() このページの TOPへ もどる |
| (株)トラベル・パートナー (大阪府知事登録旅行業第3-1316号) |